Quel est le prix d’un terrain constructible en France ? La valeur des terrains région par région
[ad_1]
Le prix des terrains constructibles est une information majeure pour les investisseurs immobiliers. Ainsi, comme nous vous l’expliquons dans notre livre « Investir dans l’immobilier », les terrains constructibles cristallisent la tension du marché immobilier et notamment le niveau de la demande et ses capacités financières.
Dans le prix de l’immobilier, le prix du foncier est LE facteur d’ajustement dont la valeur sera uniquement fonction de l’offre et de la demande. Un terrain constructible n’a pas de valeur intrinsèque ! C’est l’extrême faiblesse des taux de crédit immobilier (cf » Barème personnalisé des meilleurs taux de crédit immobilier« ) qui justifie la haute valeur d’un terrain constructible. Toute la spéculation immobilière se concentre sur la valeur des terrains constructibles.
En effet, la formation des prix de l’immobilier est simple. Il s’agit :
- Du prix de construction de ladite maison, c’est à dire la somme de la main d’œuvre et des matériaux qui devront être dépensés pour construire ladite maison. En 2017, le prix de construction d’une maison neuve est autour de 1400 euros / m². Cela signifie que construire une maison neuve de 100 m² coute environ 140 000 euros.
Ce coût de construction n’est pas le résultat de l’offre et de la demande. Il s’agit simplement du prix des parpaings, du coût de la main d’œuvre, … l’offre et la demande n’aura qu’un impact réduit sur le prix de construction d’une maison.
Il s’agit là d’une statistique globale moyenne que nous détaillerons dans un article prochain car le prix de construction dépend du mode de chauffage, du niveau de finition mais également de la nature de l’intermédiaire.
- Le prix du terrain constructible. Le terrain à bâtir n’a pas de valeur fondamentale. Le terrain à bâtir n’est qu’une valeur d’ajustement selon les moyens financiers des emprunteurs et notamment leur capacité d’emprunt. Prenons un exemple pour comprendre. Imaginez que les candidats à la construction d’une maison neuve dispose en moyenne de 240 000€ pour construire leur maison, correspondant à des mensualités d’1/3 de leur revenu sur 20 à 25 ans. Ces candidats à la construction d’une maison neuve veulent construire une maison de 100m², au prix de construction moyen de 140 000€. Le prix du terrain à bâtir sera donc de 100 000€ par lot. Il n’est pas totalement pertinent de calculer un prix / m² ; Plus les terrains sont petits, plus le prix au m² est élevé. Ce qui importe n’est pas tant le prix au m² que la capacité d’y construire une maison.
- D’un taux de vétusté pour tenir compte de la qualité de l’immeuble et son obsolescence par rapport à l’immobilier neuf. Un bien immobilier ancien, n’est autre qu’un bien immobilier neuf affecté d’un taux de vétusté qui tiendra compte du degré de vétusté dudit bien. L’amélioration des normes de construction, notamment énergétique a tendance à accélérer l’obsolescence immobilier et donc ce taux de vétusté (cf »La performance énergétique des logements source de plus-value ou moins-value immobilière ? »).
Prix des terrains constructibles en France, région par région, en 2017
Données | Nombre de terrains | Prix moyen du terrain en euros / m² | 1er quartile du prix du terrain en euros / m² | Prix médian du terrain en euros / m² | 3ème quartile du prix du terrain en euros / m² | Surface moyenne du terrain en m² | Prix moyen du terrain en euros |
Alsace | 1 812 | 136 € | 120 € | 162 € | 215 € | 692 | 94 237 € |
Aquitaine | 7 104 | 76 € | 38 € | 91 € | 163 € | 1 112 | 84 837 € |
Auvergne | 2 139 | 41 € | 24 € | 44 € | 87 € | 1 236 | 51 140 € |
Basse-Normandie | 2 938 | 55 € | 33 € | 70 € | 119 € | 964 | 52 892 € |
Bourgogne | 1 653 | 41 € | 22 € | 44 € | 88 € | 1 293 | 53 427 € |
Bretagne | 8 713 | 86 € | 60 € | 103 € | 148 € | 696 | 59 548 € |
Centre-Val de Loire | 3 426 | 58 € | 39 € | 71 € | 113 € | 1 004 | 58 619 € |
Champagne-Ardenne | 1 122 | 58 € | 33 € | 67 € | 103 € | 1 013 | 58 453 € |
Corse | 548 | 81 € | 59 € | 92 € | 115 € | 1 267 | 103 141 € |
Franche-Comté | 1 586 | 50 € | 32 € | 60 € | 90 € | 1 157 | 57 705 € |
Haute-Normandie | 2 742 | 55 € | 37 € | 64 € | 108 € | 1 099 | 60 722 € |
Île-de-France | 3 696 | 216 € | 158 € | 252 € | 364 € | 638 | 137 429 € |
Languedoc-Roussillon | 5 334 | 145 € | 112 € | 203 € | 267 € | 672 | 97 505 € |
Limousin | 1 036 | 21 € | 13 € | 21 € | 37 € | 1 705 | 35 408 € |
Lorraine | 2 412 | 78 € | 45 € | 101 € | 166 € | 869 | 67 657 € |
Midi-Pyrénées | 5 640 | 55 € | 31 € | 66 € | 117 € | 1 283 | 69 924 € |
Nord-Pas-de-Calais | 3 515 | 84 € | 66 € | 105 € | 137 € | 802 | 67 053 € |
Pays de la Loire | 9 039 | 92 € | 62 € | 98 € | 163 € | 692 | 63 847 € |
Picardie | 1 634 | 59 € | 34 € | 65 € | 113 € | 933 | 54 894 € |
Poitou-Charentes | 3 897 | 63 € | 33 € | 75 € | 130 € | 854 | 53 497 € |
Provence-Alpes-Côte-d’Azur | 4 436 | 149 € | 104 € | 178 € | 265 € | 977 | 145 144 € |
Rhône-Alpes | 7 809 | 107 € | 69 € | 120 € | 191 € | 982 | 105 146 € |
DOM | 1 595 | 135 € | 98 € | 157 € | 235 € | 747 | 100 698 € |
FRANCE ENTIERE | 83 829 | 85 € | 50 € | 100 € | 170 € | 920 | 78 557 € |
source : EPTB, SOes
[ad_2]
Source link